人数に応じてボウリングリーグ対戦表を自動選択する方法

目次

ボウリング人数別リーグスケジュール表

12名~16名までは前のページへ

18人のボウリングリーグスケジュール表

回戦
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 3 6 5 1 2 4 11 10 7 12 9 8 18 16 13 17 14 15
3 5 4 2 6 3 1 9 12 11 8 7 10 15 17 18 14 16 13
4 7 9 13 15 18 11 16 14 3 2 17 5 1 4 8 10 12 6
5 14 1 4 16 6 17 8 13 10 15 12 18 7 2 9 3 5 11
6 6 16 1 17 4 14 10 18 12 13 8 15 9 5 11 2 3 7
7 4 17 6 14 1 16 12 15 8 18 10 13 11 3 7 5 2 9
8 13 7 9 11 15 18 14 2 17 16 5 3 8 1 4 6 10 12
9 2 8 10 3 12 5 13 1 15 4 18 6 14 7 16 9 11 17
10 12 3 8 5 10 2 18 4 13 6 15 1 17 9 14 11 7 16
11 10 5 12 2 8 3 15 6 18 1 13 4 16 11 17 7 9 14
12 18 13 15 9 11 7 2 5 16 3 14 17 12 8 10 4 6 1
13 8 14 16 10 17 12 1 9 4 11 6 7 2 18 3 13 15 5
14 16 12 17 8 14 10 4 7 6 9 1 11 3 15 5 18 13 2
15 17 10 14 12 16 8 6 11 1 7 4 9 5 13 2 15 18 3
16 11 15 7 18 9 13 3 17 5 14 2 16 6 10 1 12 4 8
17 9 18 11 13 7 15 5 16 2 17 3 14 4 12 6 8 1 10
18                                    
19 6 5 2 1 4 3 10 9 12 11 8 7 18 17 14 13 16 15
20 4 2 6 3 1 5 12 7 8 9 10 11 15 14 16 18 17 13
21 1 3 4 5 6 2 8 11 10 7 12 9 13 16 17 15 14 18
22 1 18 9 7 15 13 2 3 5 17 14 16 6 12 4 1 10 8
23 17 6 1 14 16 4 15 10 18 12 13 8 11 5 2 7 3 9
24 14 4 16 6 17 1 13 12 15 8 18 10 7 3 5 9 2 11
25 16 1 17 4 14 6 8 8 13 10 15 12 9 2 3 11 5 7
26 18 15 7 13 11 9 16 17 3 5 2 14 12 10 1 8 6 4
27 5 12 8 2 3 10 4 15 6 18 1 13 17 11 7 14 9 16
28 2 10 3 12 5 8 6 13 1 15 4 18 16 7 9 17 11 14
29 3 8 5 10 2 12 1 18 4 13 6 15 14 9 11 16 7 17
30 7 11 13 18 9 15 3 16 17 14 5 2 1 6 8 12 4 10
31 12 17 14 8 10 16 11 4 7 6 9 1 5 15 18 2 13 3
32 10 14 12 16 8 17 9 6 11 1 7 4 2 13 15 3 18 5
33 8 16 10 17 12 14 7 1 9 4 11 6 3 18 13 5 15 2
34 13 9 15 11 18 7 14 5 16 2 17 3 8 4 10 6 12 1
35 15 7 18 9 13 11 17 2 14 3 16 5 10 1 12 4 8 6
36                                    

20人のボウリングリーグスケジュール表

回戦
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 3 11 2 13 9 18 17 12 5 15 8 1 4 19 20 10 7 6 16 14
3 8 13 11 19 15 7 10 6 20 18 3 17 2 16 14 5 9 12 1 4
4 17 19 16 8 20 12 3 9 7 14 13 6 10 11 4 18 1 15 2 5
5 16 6 10 17 1 14 15 13 4 12 19 9 5 8 7 2 3 20 18 11
6 10 15 9 5 3 2 14 19 1 11 20 16 18 6 8 12 13 4 17 7
7 20 5 15 18 11 13 16 4 3 8 14 10 7 9 1 17 19 2 6 12
8 14 18 20 7 8 19 2 10 17 13 5 4 15 12 3 6 11 16 9 1
9 7 4 12 14 16 17 11 5 6 19 2 18 20 1 13 9 8 10 3 15
10 2 12 1 6 10 4 13 20 16 9 7 11 17 5 19 15 14 3 8 18
11 5 16 7 3 2 11 6 17 15 20 9 14 8 4 10 1 18 19 12 13
12 15 14 4 9 18 5 12 7 11 6 17 8 19 13 2 20 16 1 10 3
13 6 8 17 2 7 1 20 14 18 3 4 15 16 10 12 19 5 13 11 9
14 9 20 13 1 17 15 8 11 14 4 6 2 12 18 16 3 10 7 5 19
15 11 17 5 12 4 20 9 15 8 2 10 19 1 3 18 13 6 14 7 16
16 13 3 8 20 12 16 19 1 10 5 18 7 11 15 17 14 2 9 4 6
17 12 10 14 11 19 3 18 16 13 7 1 5 6 20 9 8 4 17 15 2
18 19 7 18 10 6 9 5 3 12 1 16 13 14 2 11 4 15 8 20 17
19 18 1 6 15 13 10 4 2 19 16 12 3 9 17 5 7 20 11 14 8
20                                        
21 10 9 2 1 8 7 16 15 18 17 6 5 12 11 20 19 14 13 4 3
22 15 5 11 3 12 17 10 20 6 7 18 9 1 8 14 16 19 4 13 2
23 18 20 13 8 6 10 5 14 12 9 7 15 17 3 4 1 16 2 19 11
24 14 7 19 17 9 3 18 4 15 1 12 20 6 13 5 2 11 10 8 16
25 12 4 6 16 13 15 2 7 20 3 14 1 9 19 11 18 8 5 17 10
26 11 1 15 10 19 14 12 8 4 13 2 3 16 20 7 17 6 18 5 9
27 8 3 5 20 4 16 17 1 2 19 13 11 10 14 12 6 9 7 18 15
28 13 17 18 14 10 2 6 3 16 11 19 8 4 5 1 9 12 15 7 20
29 19 6 4 7 5 11 9 13 10 8 17 16 18 2 15 3 1 20 14 12
30 9 16 12 2 20 13 15 19 3 14 4 10 11 7 18 8 5 17 6 1
31 20 15 16 5 17 6 1 10 19 18 11 2 14 9 13 12 4 8 3 7
32 6 11 14 15 7 12 20 2 1 16 5 18 8 17 3 10 13 19 9 4
33 3 18 8 6 14 20 19 12 13 5 1 7 15 4 9 11 10 16 2 17
34 4 14 20 9 11 8 3 16 7 10 15 17 2 6 19 5 18 12 1 13
35 2 8 17 11 15 9 13 18 14 6 20 4 19 10 16 7 3 1 12 5
36 5 10 3 13 1 19 14 17 9 2 16 12 7 18 6 4 15 11 20 8
37 7 13 10 12 16 18 8 9 17 4 3 19 5 1 2 15 20 6 11 14
38 1 12 7 19 3 5 4 11 8 15 9 6 13 16 17 20 2 14 10 18
39 16 19 1 18 2 4 7 5 11 20 10 13 3 12 8 14 17 9 15 6
40                                        

24人のボウリングリーグスケジュール表

回戦
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 7 6 5 8 3 2 1 4 15 14 13 16 11 10 9 12 23 22 21 24 19 18 17 20
3 3 8 1 6 7 4 5 2 11 16 9 14 15 12 13 10 19 24 17 22 23 20 21 18
4 5 4 7 2 1 8 3 6 13 12 15 10 9 16 11 14 21 20 23 18 17 24 19 22
5 12 24 18 14 20 16 10 22 23 3 17 5 7 19 21 1 8 11 2 13 4 15 6 9
6 10 18 20 12 22 14 16 24 17 1 19 3 5 21 23 7 2 9 4 11 6 13 8 15
7 22 16 10 24 12 18 20 14 7 21 1 23 17 3 5 19 15 6 9 8 11 2 13 4
8 9 1 11 3 13 5 15 7 2 18 4 20 6 22 8 24 10 17 12 19 14 21 16 23
9 13 7 15 5 9 3 11 1 8 22 6 24 4 18 2 20 14 23 16 21 10 19 12 17
10 15 3 13 1 11 7 9 5 4 24 2 22 8 20 6 18 16 19 14 17 12 23 10 21
11 11 5 9 7 15 1 13 3 6 20 8 18 2 24 4 22 12 21 10 23 16 17 14 19
12 18 20 14 16 24 22 12 10 19 17 5 7 21 23 1 3 4 2 13 15 8 6 9 11
13 24 14 12 22 10 20 18 16 5 23 3 21 19 1 7 17 13 8 11 6 9 4 15 2
14 2 17 4 19 6 21 8 23 18 9 20 11 22 13 24 15 1 10 3 12 5 14 7 16
15 6 23 8 21 2 19 4 17 22 15 24 13 18 11 20 9 7 14 5 16 3 10 1 12
16 8 19 6 17 4 23 2 21 24 11 22 9 20 15 18 13 3 16 1 14 7 12 5 10
17 4 21 2 23 8 17 6 19 20 13 18 15 24 9 22 11 5 12 7 10 1 16 3 14
18 20 22 16 10 18 24 14 12 21 19 7 1 23 17 3 5 6 4 15 9 2 8 11 13
19 16 12 24 20 14 10 22 18 3 7 23 19 1 5 17 21 11 15 8 4 13 9 2 6
20 17 9 19 11 21 13 23 15 10 2 12 4 14 6 16 8 18 1 20 3 22 5 24 7
21 23 13 21 15 19 9 17 11 14 8 16 6 10 4 12 2 22 7 24 5 18 3 20 1
22 19 15 17 13 23 11 21 9 16 4 14 2 12 8 10 6 24 3 22 1 20 7 18 5
23 21 11 23 9 17 15 19 13 12 6 10 8 16 2 14 4 20 5 18 7 24 1 22 3
24                                                

28名・32名のリーグスケジュール対戦表は次のページへ

1 2 3 4 5

2024年5月11日からマイルと楽天ポイントとの相互交換提携開始!

交換レート0.5:1なので半分になってしまいますが、使い方次第で実質3倍の価値まで引き上げられる方法です。

目次