目次
ボウリング人数別リーグスケジュール表
4名~10名までは前のページへ
12人のボウリングリーグスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 |
3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 |
4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 |
5 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 |
6 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 |
7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 |
8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 |
9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 |
10 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 6 |
11 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 |
12 | ||||||||||||
13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 |
14 | 3 | 12 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 |
15 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 |
16 | 2 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 |
17 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 |
18 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 7 |
19 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 |
20 | 11 | 7 | 9 | 12 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
21 | 12 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 |
22 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 5 |
23 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | 12 |
24 | ||||||||||||
25 | 11 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
26 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 |
27 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 |
28 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | 4 |
29 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 |
30 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 12 | 2 |
31 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 9 |
32 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 |
33 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 |
34 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 |
35 | 5 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 |
36 |
14人のボウリングリーグスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 |
3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 14 | 11 | 10 |
4 | 12 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 |
5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 |
6 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 |
7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 5 | 12 | 2 |
8 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | 2 | 7 | 4 |
9 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 |
10 | 4 | 11 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 |
11 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 |
12 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 |
13 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 |
14 | ||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 |
16 | 12 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 |
17 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 | 5 |
18 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 |
19 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 14 | 1 | 11 | 3 |
20 | 11 | 14 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 |
21 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 13 |
22 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 |
23 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 |
24 | 13 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 14 | 3 | 7 |
25 | 3 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 |
26 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 |
27 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 14 | 3 | 2 | 6 | 12 |
28 | ||||||||||||||
29 | 11 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
30 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 14 | 4 |
31 | 5 | 14 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 13 | 3 |
32 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 8 | 11 |
33 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 13 | 12 | 7 |
34 | 4 | 8 | 2 | 7 | 14 | 11 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 6 |
35 | 13 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 14 |
36 | 14 | 2 | 12 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 |
37 | 9 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 |
38 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 4 | 11 | 14 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 |
39 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 13 |
40 | 1 | 9 | 13 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 14 | 2 | 8 |
41 | 12 | 6 | 14 | 10 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 5 |
42 |
16人のボウリングリーグスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 13 | 12 | 6 | 15 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 |
3 | 9 | 16 | 8 | 14 | 15 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 6 |
4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 11 | 15 | 2 | 3 | 13 | 16 | 5 | 6 | 9 | 12 | 8 |
5 | 8 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 14 | 16 | 15 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 11 |
6 | 10 | 3 | 9 | 13 | 12 | 16 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 |
7 | 15 | 11 | 7 | 16 | 4 | 9 | 12 | 6 | 8 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 13 | 5 |
8 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 14 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 4 | 15 | 13 | 16 | 3 |
9 | 4 | 13 | 15 | 3 | 11 | 8 | 1 | 14 | 2 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 |
10 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 16 | 11 | 6 | 7 | 15 |
11 | 11 | 10 | 13 | 2 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 14 | 12 |
12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 15 | 3 | 12 | 13 | 8 | 14 | 7 | 16 | 10 | 5 | 1 |
13 | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 13 | 16 | 11 | 1 | 15 | 4 | 10 | 14 | 3 | 8 | 2 |
14 | 14 | 15 | 16 | 6 | 1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 |
15 | 16 | 8 | 14 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 15 | 11 | 13 |
16 | ||||||||||||||||
17 | 4 | 3 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 |
18 | 15 | 6 | 2 | 9 | 16 | 1 | 14 | 4 | 12 | 13 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 | 8 |
19 | 14 | 8 | 13 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15 |
20 | 10 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 15 | 13 | 3 | 11 | 14 |
21 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 1 | 13 |
22 | 13 | 9 | 8 | 15 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 6 | 16 | 12 |
23 | 16 | 7 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 15 | 6 | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 |
24 | 1 | 11 | 4 | 5 | 13 | 15 | 3 | 16 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 |
25 | 3 | 15 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 4 | 14 | 1 | 16 | 2 | 8 | 11 |
26 | 8 | 10 | 16 | 13 | 6 | 11 | 15 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 |
27 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 |
28 | 11 | 4 | 7 | 14 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 13 | 15 | 9 |
29 | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 16 | 15 | 1 | 13 | 6 |
30 | 6 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 15 | 14 | 10 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 |
31 | 5 | 14 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 | 11 | 8 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 |
32 |
参加人数18名・20名は次のページへ