目次
ボウリング人数別リーグスケジュール表
4人のボウリングスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4 | ||||
5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
8 | ||||
9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
10 | 1 | 3 | 2 | 4 |
11 | 3 | 2 | 4 | 1 |
12 |
6人のボウリングスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 |
5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
6 | ||||||
7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |
8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
12 | ||||||
13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
15 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
17 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
18 | ||||||
19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
21 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 |
22 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
24 | ||||||
25 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
28 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 |
29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |
30 | ||||||
31 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
33 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
34 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
35 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
36 |
8人のボウリングリーグスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 |
4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 |
6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 |
7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 |
8 | ||||||||
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 |
11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 |
12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 |
13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
14 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 |
15 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 |
16 | ||||||||
17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 |
18 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
19 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 |
20 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
21 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 |
22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
23 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 |
24 | ||||||||
25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 |
27 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 |
28 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 |
29 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
30 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 |
31 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 |
32 | ||||||||
33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
34 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
35 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 |
36 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 |
37 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 |
38 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 |
39 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 |
40 |
10人のボウリングリーグスケジュール表
回戦 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 |
3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 |
5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 |
6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 |
7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 |
8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 |
9 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 |
10 | ||||||||||
11 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 |
12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 10 | 5 |
13 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 |
15 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 |
16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 |
17 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 |
18 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 |
19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 |
20 | ||||||||||
21 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
22 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 |
23 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 |
24 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 |
25 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 |
26 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 |
27 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 |
28 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 |
29 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 |
30 | ||||||||||
31 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
32 | 10 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 |
33 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 |
34 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 |
35 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 |
36 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 |
37 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 |
38 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 |
39 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 |
40 |
参加人数12名~14名は次のページへ